Diferencia entre revisiones de «Cruz procesional. Bueña»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de pintura |Imagen=[[imagen:obra17757.jpg|center|300px]] |título=Cruz procesional (Bueña) |autor=Gasca, Miguel de la|fecha= | {{Ficha de pintura |Imagen=[[imagen:obra17757.jpg|center|300px]] |título=Cruz procesional (Bueña) |autor=Gasca, Miguel de la|fecha=1582 |estilo=Siglo XVI|tipología=[[Joyería, relojería y platería]]}}[[Imagen:logotipos_varios.jpg|right|300px]] | ||
Procedente de la [[iglesia parroquial de Bueña]], documenta su contrato Cristina Esteras. | |||
Presenta brazos del mismo tamaño, rematados en macollas con crestería. Los brazos están recubiertos por planchas de fundición con motivos calados de tornapuntas. Presenta las imágenes de Cristo y la Virgen. | |||
Nudo arquitectónico de planta hexagonal y ventanas goticistas, sobre las que se disponían imágenes en relieve en el piso inferior. | Nudo arquitectónico de planta hexagonal y ventanas goticistas, sobre las que se disponían imágenes en relieve en el piso inferior. | ||
Cañón hexagonal con figuras en relieve en tres pisos. | Cañón hexagonal con figuras en relieve en tres pisos. | ||
Revisión actual - 15:51 4 jun 2015
|
Procedente de la iglesia parroquial de Bueña, documenta su contrato Cristina Esteras. Presenta brazos del mismo tamaño, rematados en macollas con crestería. Los brazos están recubiertos por planchas de fundición con motivos calados de tornapuntas. Presenta las imágenes de Cristo y la Virgen. Nudo arquitectónico de planta hexagonal y ventanas goticistas, sobre las que se disponían imágenes en relieve en el piso inferior. Cañón hexagonal con figuras en relieve en tres pisos.
Otros materiales
Bibliografía
- Esteras Martín, C. (1980): Orfebrería de Teruel y su provincia. Teruel, IET. Tomo II, pag 153
