Diferencia entre revisiones de «Ansay»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(UMOhZ2luYSBudWV2YToge3tGaWNoYSBkZSBhdXRvciB8SW1hZ2VuPVtbaW1hZ2VuOmF1dG9yMDA2MTIuanBnfGNlbnRlcnwzMDBweF1dIHxhdXRvcj1BbnNheSwgU2ViYXN0acOhbnxsb2NhbGlkYWQ9W1tUb3JyYWxiYSBkZSBsb3MgU2lzb25lc11dfGxvY2FsaWRhZG5hPXxmZWNoYW5hPXxsb2NhbGlkYWRkZT18ZmVjaGFkZT18dMOpY25pY2E9W1tQLi4u) |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Ficha de autor |Imagen=[[imagen:autor00612.jpg|center|300px]] |autor=Ansay, Sebastián|localidad=[[Torralba de los Sisones]]|localidadna=|fechana=|localidadde=|fechade=|técnica=[[Plateros]]|obras=[[O. Custodia (Torralba de los Sisones)|O. Custodia]]}} [[Imagen:logotipos_varios.jpg|right|300px]] | {{Ficha de autor |Imagen=[[imagen:autor00612.jpg|center|300px]] |autor=Ansay, Sebastián|localidad=[[Torralba de los Sisones]]|localidadna=|fechana=|localidadde=|fechade=|técnica=[[Plateros]]|obras=[[O. Custodia (Torralba de los Sisones)|O. Custodia]]}} [[Imagen:logotipos_varios.jpg|right|300px]] | ||
Platero zaragozano del que no se poseen más datos que su punzón. | Platero zaragozano del que no se poseen más datos que su punzón. | ||
C. Esteras le atribuye la Custodia de Torralba de los Sisones datándola en la decada de 1780. | C. Esteras le atribuye la Custodia de [[Torralba de los Sisones]] datándola en la decada de 1780. | ||
== Otros materiales == | == Otros materiales == | ||
*[http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=300x300&chl=http://www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=Ansay&chld=H|0 Código QR] | *[http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=300x300&chl=http://www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=Ansay&chld=H|0 Código QR] | ||
Revisión del 15:44 19 ene 2015
|
Platero zaragozano del que no se poseen más datos que su punzón. C. Esteras le atribuye la Custodia de Torralba de los Sisones datándola en la decada de 1780.
Otros materiales
Bibliografía
- Esteras Martín, C. (1980): Orfebrería de Teruel y su provincia. Teruel, IET
